台湾28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 11 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 3 | 12 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 10 | 13 | 6 | 3 | 14 | 2 | 14 | 8 | 5 | 0 | 10 | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 13 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 15 | 3 | 15 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 15 | 13 | 2 | 3 | 6 | 15 | 14 | 5 | 14 | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 16 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | 16 | 15 | 6 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 16 | 3 | 6 | 17 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 17 | 15 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 17 | 1 | 7 | 18 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 | 18 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 8 | 17 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 18 | 2 | 8 | 19 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 19 | 17 | 1 | 7 | 10 | 8 | 18 | 9 | 18 | 3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | 9 | 20 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 20 | 18 | 2 | 8 | 11 | 8 | 19 | 10 | 19 | 2 | 20 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 20 | 4 | 10 | 21 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 17 | 11 | 21 | 19 | 3 | 6 | 12 | 1 | 20 | 11 | 20 | 1 | 21 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | 5 | 11 | 22 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 18 | 12 | 22 | 20 | 5 | 1 | 13 | 2 | 21 | 12 | 21 | 2 | 22 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 19 | 22 | 6 | 12 | 23 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 13 | 23 | 21 | 1 | 2 | 14 | 3 | 22 | 13 | 22 | 3 | 23 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 20 | 23 | 7 | 13 | 24 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 14 | 24 | 22 | 2 | 3 | 15 | 4 | 23 | 14 | 23 | 4 | 24 | 1 | 7 | 10 | 7 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 21 | 24 | 8 | 14 | 25 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1 | 15 | 25 | 23 | 3 | 6 | 16 | 5 | 24 | 15 | 24 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 16 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 22 | 25 | 9 | 15 | 26 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | 16 | 26 | 24 | 4 | 1 | 7 | 6 | 25 | 16 | 25 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 17 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | 3 | 17 | 27 | 25 | 5 | 2 | 7 | 7 | 26 | 17 | 26 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | 17 | 28 | 2 | 6 | 3 | 10 | 13 | 4 | 18 | 28 | 26 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 18 | 27 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | 4 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | 1 | 19 | 29 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 0 | 28 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 | 5 | 20 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065304 | 11-18 18:45 | 939 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 13 | 19 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 15 | 1 | 20 | 3 | 28 | 8 | 5 | 3 | 2 | 29 | 1 | 29 | 3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 6 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 20 | 10 | 12 | 18 | 14 | 16 | 2 | 1 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 29 | 5 | 14 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14 | 29 | 29 | 4 | 9 | 9 | 7 | 29 | 14 | 29 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 14 | 22 | 26 | 13 | 19 | 28 | 9 | 15 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 29 | 28 | 8 | 11 | 16 | 16 | 29 | 18 | 29 | 15 | 24 | 12 | 14 | 16 | 12 | 21 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
台湾28预测走势图能说明什么
走势图把最近30期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。